DOLAR

39,7314$% 0.15

EURO

45,6086% -0.39

STERLİN

53,2303£% -0.35

GRAM ALTIN

4.300,00%0,07

ONS

3.371,36%0,09

BİST100

9.141,01%-0,68

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 133,90 -0,52 14:00:44
AGHOL 244,60 -2,36 14:00:45
AGROT 6,71 -2,47 14:00:28
AHGAZ 28,52 -2,19 14:00:43
AKBNK 57,55 0,61 14:00:43
AKSA 8,71 -2,13 14:00:31
AKSEN 31,76 -1,55 14:00:40
ALARK 76,05 -1,36 14:00:37
ALFAS 38,84 -2,66 14:00:35
ALTNY 95,80 7,58 14:00:45
ANHYT 71,90 -1,78 14:00:06
ANSGR 84,60 0,59 14:00:43
ARCLK 110,40 1,19 14:00:05
ARDYZ 24,56 -2,54 14:00:28
ASELS 145,50 -0,55 14:00:31
ASTOR 81,90 -3,48 14:00:40
AVPGY 57,45 -1,20 14:00:27
BERA 13,46 -1,97 14:00:38
BIMAS 457,75 -2,45 14:00:33
BRSAN 300,50 -2,36 14:00:41
BRYAT 1.686,00 -0,71 13:59:16
BSOKE 13,97 -9,70 14:00:43
BTCIM 4,81 -9,93 14:00:24
CANTE 1,46 -1,35 14:00:37
CCOLA 45,64 -1,89 14:00:45
CIMSA 43,80 -2,32 14:00:45
CLEBI 1.449,00 -4,98 14:00:42
CWENE 13,74 -2,90 14:00:23
DOAS 172,00 2,63 14:00:35
DOHOL 14,43 1,05 13:59:23
ECILC 40,76 -1,78 14:00:32
EFORC 111,50 0,63 13:59:19
EGEEN 6.882,50 -3,20 14:00:45
EKGYO 15,18 0,26 14:00:29
ENERY 6,88 -1,71 14:00:31
ENJSA 53,05 -1,58 14:00:29
ENKAI 60,75 0,66 14:00:44
EREGL 26,10 -0,99 14:00:41
EUPWR 24,90 -2,05 14:00:42
FROTO 84,50 1,02 14:00:34
GARAN 114,90 -0,35 14:00:44
GESAN 38,16 -1,80 14:00:23
GOLTS 304,00 -3,49 14:00:33
GRTHO 323,00 -1,30 14:00:26
GSRAY 1,56 -1,27 14:00:31
GUBRF 218,60 -0,55 14:00:45
HALKB 21,24 2,12 14:00:43
HEKTS 2,85 -1,72 14:00:34
IEYHO 13,16 1,08 14:00:04
ISCTR 11,37 -0,35 14:00:45
ISMEN 34,68 -0,63 14:00:34
KARSN 8,70 -2,03 14:00:34
KCAER 12,99 -2,77 14:00:33
KCHOL 146,20 0,14 14:00:29
KONTR 20,74 -2,72 14:00:40
KONYA 4.640,00 -3,13 14:00:28
KOZAA 83,00 -0,42 14:00:45
KOZAL 22,74 -0,09 13:59:49
KRDMD 22,28 -2,54 14:00:17
KTLEV 6,67 -2,77 14:00:45
LMKDC 24,02 -2,44 14:00:33
MAGEN 32,12 2,42 14:00:32
MAVI 34,46 -3,37 14:00:24
MGROS 452,25 -0,82 14:00:41
MIATK 26,88 -3,72 14:00:33
MPARK 304,25 -0,25 14:00:40
OBAMS 47,48 -2,98 14:00:39
ODAS 4,71 0,64 14:00:11
OTKAR 370,00 -0,27 13:59:48
OYAKC 20,86 -2,80 14:00:06
PASEU 86,90 -2,36 14:00:42
PETKM 16,82 1,63 14:00:45
PGSUS 214,40 -3,60 14:00:38
RALYH 93,85 -5,06 14:00:45
REEDR 9,01 -2,80 14:00:43
RYGYO 15,76 1,03 14:00:31
SAHOL 79,20 0,13 14:00:38
SASA 2,79 -2,11 14:00:45
SELEC 86,15 2,56 14:00:34
SISE 32,40 -0,31 14:00:41
SKBNK 5,25 2,54 14:00:40
SMRTG 25,66 -2,66 14:00:43
SOKM 32,02 -1,66 14:00:29
TABGD 170,50 -1,27 14:00:05
TAVHL 225,40 1,62 14:00:21
TCELL 88,35 -1,67 14:00:43
THYAO 250,75 -2,34 14:00:42
TKFEN 128,50 -0,08 14:00:37
TOASO 178,40 -0,06 14:00:43
TSKB 10,78 -0,92 13:57:20
TTKOM 54,10 0,09 13:59:58
TTRAK 556,00 -0,98 14:00:40
TUPRS 150,70 4,22 14:00:44
TURSG 7,86 -1,01 14:00:45
ULKER 99,85 -1,53 13:59:59
VAKBN 24,06 0,67 13:59:54
VESTL 32,06 -1,17 14:00:14
YEOTK 34,24 -4,09 14:00:33
YKBNK 27,00 0,60 14:00:35
ZOREN 2,81 -1,75 14:00:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 133,90 -0,52 14:00:44
AGHOL 244,60 -2,36 14:00:45
AGROT 6,71 -2,47 14:00:28
AHGAZ 28,52 -2,19 14:00:43
AKBNK 57,55 0,61 14:00:43
AKSA 8,71 -2,13 14:00:31
AKSEN 31,76 -1,55 14:00:40
ALARK 76,05 -1,36 14:00:37
ALFAS 38,84 -2,66 14:00:35
ALTNY 95,80 7,58 14:00:45
ANHYT 71,90 -1,78 14:00:06
ANSGR 84,60 0,59 14:00:43
ARCLK 110,40 1,19 14:00:05
ARDYZ 24,56 -2,54 14:00:28
ASELS 145,50 -0,55 14:00:31
ASTOR 81,90 -3,48 14:00:40
AVPGY 57,45 -1,20 14:00:27
BERA 13,46 -1,97 14:00:38
BIMAS 457,75 -2,45 14:00:33
BRSAN 300,50 -2,36 14:00:41
BRYAT 1.686,00 -0,71 13:59:16
BSOKE 13,97 -9,70 14:00:43
BTCIM 4,81 -9,93 14:00:24
CANTE 1,46 -1,35 14:00:37
CCOLA 45,64 -1,89 14:00:45
CIMSA 43,80 -2,32 14:00:45
CLEBI 1.449,00 -4,98 14:00:42
CWENE 13,74 -2,90 14:00:23
DOAS 172,00 2,63 14:00:35
DOHOL 14,43 1,05 13:59:23
ECILC 40,76 -1,78 14:00:32
EFORC 111,50 0,63 13:59:19
EGEEN 6.882,50 -3,20 14:00:45
EKGYO 15,18 0,26 14:00:29
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,88 -1,71 14:00:31
ENJSA 53,05 -1,58 14:00:29
ENKAI 60,75 0,66 14:00:44
EREGL 26,10 -0,99 14:00:41
EUPWR 24,90 -2,05 14:00:42
FROTO 84,50 1,02 14:00:34
GARAN 114,90 -0,35 14:00:44
GESAN 38,16 -1,80 14:00:23
GOLTS 304,00 -3,49 14:00:33
GRTHO 323,00 -1,30 14:00:26
GSRAY 1,56 -1,27 14:00:31
GUBRF 218,60 -0,55 14:00:45
HALKB 21,24 2,12 14:00:43
HEKTS 2,85 -1,72 14:00:34
IEYHO 13,16 1,08 14:00:04
ISCTR 11,37 -0,35 14:00:45
ISMEN 34,68 -0,63 14:00:34
KARSN 8,70 -2,03 14:00:34
KCAER 12,99 -2,77 14:00:33
KCHOL 146,20 0,14 14:00:29
KONTR 20,74 -2,72 14:00:40
KONYA 4.640,00 -3,13 14:00:28
KOZAA 83,00 -0,42 14:00:45
KOZAL 22,74 -0,09 13:59:49
KRDMD 22,28 -2,54 14:00:17
KTLEV 6,67 -2,77 14:00:45
LMKDC 24,02 -2,44 14:00:33
MAGEN 32,12 2,42 14:00:32
MAVI 34,46 -3,37 14:00:24
MGROS 452,25 -0,82 14:00:41
MIATK 26,88 -3,72 14:00:33
MPARK 304,25 -0,25 14:00:40
OBAMS 47,48 -2,98 14:00:39
ODAS 4,71 0,64 14:00:11
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 370,00 -0,27 13:59:48
OYAKC 20,86 -2,80 14:00:06
PASEU 86,90 -2,36 14:00:42
PETKM 16,82 1,63 14:00:45
PGSUS 214,40 -3,60 14:00:38
RALYH 93,85 -5,06 14:00:45
REEDR 9,01 -2,80 14:00:43
RYGYO 15,76 1,03 14:00:31
SAHOL 79,20 0,13 14:00:38
SASA 2,79 -2,11 14:00:45
SELEC 86,15 2,56 14:00:34
SISE 32,40 -0,31 14:00:41
SKBNK 5,25 2,54 14:00:40
SMRTG 25,66 -2,66 14:00:43
SOKM 32,02 -1,66 14:00:29
TABGD 170,50 -1,27 14:00:05
TAVHL 225,40 1,62 14:00:21
TCELL 88,35 -1,67 14:00:43
THYAO 250,75 -2,34 14:00:42
TKFEN 128,50 -0,08 14:00:37
TOASO 178,40 -0,06 14:00:43
TSKB 10,78 -0,92 13:57:20
TTKOM 54,10 0,09 13:59:58
TTRAK 556,00 -0,98 14:00:40
TUPRS 150,70 4,22 14:00:44
TURSG 7,86 -1,01 14:00:45
ULKER 99,85 -1,53 13:59:59
VAKBN 24,06 0,67 13:59:54
VESTL 32,06 -1,17 14:00:14
YEOTK 34,24 -4,09 14:00:33
YKBNK 27,00 0,60 14:00:35
ZOREN 2,81 -1,75 14:00:44