DOLAR

39,7310$% 0.15

EURO

45,7519% -0.07

STERLİN

53,4712£% 0.1

GRAM ALTIN

4.286,13%-0,25

ONS

3.354,99%-0,39

BİST100

9.113,26%-0,98

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 132,90 -1,26 10:47:21
AGHOL 244,10 -2,55 10:47:15
AGROT 6,69 -2,76 10:46:43
AHGAZ 28,80 -1,23 10:44:01
AKBNK 57,30 0,17 10:47:14
AKSA 8,59 -3,48 10:46:58
AKSEN 31,88 -1,18 10:43:15
ALARK 75,70 -1,82 10:45:13
ALFAS 39,04 -2,16 10:47:04
ALTNY 95,20 6,91 10:47:14
ANHYT 71,95 -1,71 10:47:00
ANSGR 83,10 -1,19 10:46:44
ARCLK 107,40 -1,56 10:45:03
ARDYZ 24,44 -3,02 10:47:03
ASELS 145,20 -0,75 10:47:21
ASTOR 83,65 -1,41 10:47:05
AVPGY 57,10 -1,81 10:47:21
BERA 13,49 -1,75 10:43:41
BIMAS 458,75 -2,24 10:47:23
BRSAN 300,25 -2,44 10:45:50
BRYAT 1.680,00 -1,06 10:43:23
BSOKE 15,11 -2,33 10:47:23
BTCIM 5,08 -4,87 10:44:11
CANTE 1,45 -2,03 10:47:00
CCOLA 45,58 -2,02 10:47:00
CIMSA 43,54 -2,90 10:47:14
CLEBI 1.440,00 -5,57 10:47:15
CWENE 13,81 -2,40 10:47:09
DOAS 164,90 -1,61 10:46:14
DOHOL 14,15 -0,91 10:45:46
ECILC 40,90 -1,45 10:46:40
EFORC 111,20 0,36 10:46:35
EGEEN 6.842,50 -3,76 10:47:05
EKGYO 15,14 0,00 10:47:21
ENERY 6,92 -1,14 10:47:21
ENJSA 53,05 -1,58 10:46:23
ENKAI 60,70 0,58 10:47:03
EREGL 26,08 -1,06 10:47:21
EUPWR 25,24 -0,71 10:47:19
FROTO 82,10 -1,85 10:47:03
GARAN 115,10 -0,17 10:46:13
GESAN 38,26 -1,54 10:47:00
GOLTS 305,75 -2,94 10:47:03
GRTHO 321,00 -1,91 10:46:55
GSRAY 1,53 -3,16 10:47:21
GUBRF 216,80 -1,36 10:47:00
HALKB 20,98 0,87 10:46:38
HEKTS 2,85 -1,72 10:46:40
IEYHO 12,72 -2,30 10:46:29
ISCTR 11,39 -0,18 10:45:57
ISMEN 34,68 -0,63 10:46:44
KARSN 8,66 -2,48 10:46:13
KCAER 13,10 -1,95 10:47:01
KCHOL 145,10 -0,62 10:46:23
KONTR 20,66 -3,10 10:47:15
KONYA 4.640,00 -3,13 10:43:00
KOZAA 82,95 -0,48 10:47:07
KOZAL 22,72 -0,18 10:46:05
KRDMD 22,38 -2,10 10:46:38
KTLEV 6,72 -2,04 10:45:00
LMKDC 24,02 -2,44 10:46:41
MAGEN 31,26 -0,32 10:45:09
MAVI 34,32 -3,76 10:47:07
MGROS 448,00 -1,75 10:46:41
MIATK 27,08 -3,01 10:47:14
MPARK 301,00 -1,31 10:47:23
OBAMS 48,02 -1,88 10:45:08
ODAS 4,74 1,28 10:43:30
OTKAR 372,75 0,47 10:46:58
OYAKC 20,82 -2,98 10:47:00
PASEU 87,20 -2,02 10:47:00
PETKM 16,66 0,66 10:47:03
PGSUS 215,40 -3,15 10:47:01
RALYH 94,20 -4,70 10:47:11
REEDR 9,05 -2,37 10:47:00
RYGYO 15,28 -2,05 10:46:55
SAHOL 78,10 -1,26 10:47:21
SASA 2,78 -2,46 10:47:10
SELEC 85,30 1,55 10:46:39
SISE 32,30 -0,62 10:46:43
SKBNK 5,30 3,52 10:47:19
SMRTG 25,90 -1,75 10:46:22
SOKM 31,84 -2,21 10:47:00
TABGD 170,80 -1,10 10:46:22
TAVHL 219,10 -1,22 10:46:03
TCELL 87,75 -2,34 10:46:04
THYAO 250,75 -2,34 10:47:21
TKFEN 127,10 -1,17 10:44:22
TOASO 176,00 -1,40 10:47:00
TSKB 10,74 -1,29 10:46:38
TTKOM 53,50 -1,02 10:45:01
TTRAK 552,50 -1,60 10:47:01
TUPRS 149,00 3,04 10:47:21
TURSG 7,83 -1,39 10:46:29
ULKER 99,55 -1,82 10:47:19
VAKBN 23,80 -0,42 10:47:03
VESTL 31,88 -1,73 10:46:44
YEOTK 34,46 -3,47 10:47:21
YKBNK 27,00 0,60 10:45:40
ZOREN 2,81 -1,75 10:46:03
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 132,90 -1,26 10:47:21
AGHOL 244,10 -2,55 10:47:15
AGROT 6,69 -2,76 10:46:43
AHGAZ 28,80 -1,23 10:44:01
AKBNK 57,30 0,17 10:47:14
AKSA 8,59 -3,48 10:46:58
AKSEN 31,88 -1,18 10:43:15
ALARK 75,70 -1,82 10:45:13
ALFAS 39,04 -2,16 10:47:04
ALTNY 95,20 6,91 10:47:14
ANHYT 71,95 -1,71 10:47:00
ANSGR 83,10 -1,19 10:46:44
ARCLK 107,40 -1,56 10:45:03
ARDYZ 24,44 -3,02 10:47:03
ASELS 145,20 -0,75 10:47:21
ASTOR 83,65 -1,41 10:47:05
AVPGY 57,10 -1,81 10:47:21
BERA 13,49 -1,75 10:43:41
BIMAS 458,75 -2,24 10:47:23
BRSAN 300,25 -2,44 10:45:50
BRYAT 1.680,00 -1,06 10:43:23
BSOKE 15,11 -2,33 10:47:23
BTCIM 5,08 -4,87 10:44:11
CANTE 1,45 -2,03 10:47:00
CCOLA 45,58 -2,02 10:47:00
CIMSA 43,54 -2,90 10:47:14
CLEBI 1.440,00 -5,57 10:47:15
CWENE 13,81 -2,40 10:47:09
DOAS 164,90 -1,61 10:46:14
DOHOL 14,15 -0,91 10:45:46
ECILC 40,90 -1,45 10:46:40
EFORC 111,20 0,36 10:46:35
EGEEN 6.842,50 -3,76 10:47:05
EKGYO 15,14 0,00 10:47:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,92 -1,14 10:47:21
ENJSA 53,05 -1,58 10:46:23
ENKAI 60,70 0,58 10:47:03
EREGL 26,08 -1,06 10:47:21
EUPWR 25,24 -0,71 10:47:19
FROTO 82,10 -1,85 10:47:03
GARAN 115,10 -0,17 10:46:13
GESAN 38,26 -1,54 10:47:00
GOLTS 305,75 -2,94 10:47:03
GRTHO 321,00 -1,91 10:46:55
GSRAY 1,53 -3,16 10:47:21
GUBRF 216,80 -1,36 10:47:00
HALKB 20,98 0,87 10:46:38
HEKTS 2,85 -1,72 10:46:40
IEYHO 12,72 -2,30 10:46:29
ISCTR 11,39 -0,18 10:45:57
ISMEN 34,68 -0,63 10:46:44
KARSN 8,66 -2,48 10:46:13
KCAER 13,10 -1,95 10:47:01
KCHOL 145,10 -0,62 10:46:23
KONTR 20,66 -3,10 10:47:15
KONYA 4.640,00 -3,13 10:43:00
KOZAA 82,95 -0,48 10:47:07
KOZAL 22,72 -0,18 10:46:05
KRDMD 22,38 -2,10 10:46:38
KTLEV 6,72 -2,04 10:45:00
LMKDC 24,02 -2,44 10:46:41
MAGEN 31,26 -0,32 10:45:09
MAVI 34,32 -3,76 10:47:07
MGROS 448,00 -1,75 10:46:41
MIATK 27,08 -3,01 10:47:14
MPARK 301,00 -1,31 10:47:23
OBAMS 48,02 -1,88 10:45:08
ODAS 4,74 1,28 10:43:30
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 372,75 0,47 10:46:58
OYAKC 20,82 -2,98 10:47:00
PASEU 87,20 -2,02 10:47:00
PETKM 16,66 0,66 10:47:03
PGSUS 215,40 -3,15 10:47:01
RALYH 94,20 -4,70 10:47:11
REEDR 9,05 -2,37 10:47:00
RYGYO 15,28 -2,05 10:46:55
SAHOL 78,10 -1,26 10:47:21
SASA 2,78 -2,46 10:47:10
SELEC 85,30 1,55 10:46:39
SISE 32,30 -0,62 10:46:43
SKBNK 5,30 3,52 10:47:19
SMRTG 25,90 -1,75 10:46:22
SOKM 31,84 -2,21 10:47:00
TABGD 170,80 -1,10 10:46:22
TAVHL 219,10 -1,22 10:46:03
TCELL 87,75 -2,34 10:46:04
THYAO 250,75 -2,34 10:47:21
TKFEN 127,10 -1,17 10:44:22
TOASO 176,00 -1,40 10:47:00
TSKB 10,74 -1,29 10:46:38
TTKOM 53,50 -1,02 10:45:01
TTRAK 552,50 -1,60 10:47:01
TUPRS 149,00 3,04 10:47:21
TURSG 7,83 -1,39 10:46:29
ULKER 99,55 -1,82 10:47:19
VAKBN 23,80 -0,42 10:47:03
VESTL 31,88 -1,73 10:46:44
YEOTK 34,46 -3,47 10:47:21
YKBNK 27,00 0,60 10:45:40
ZOREN 2,81 -1,75 10:46:03