DOLAR

39,7317$% 0.15

EURO

45,5894% -0.43

STERLİN

53,2086£% -0.39

GRAM ALTIN

4.312,82%0,37

ONS

3.376,16%0,23

BİST100

9.140,46%-0,68

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 133,50 -0,82 14:26:09
AGHOL 244,50 -2,40 14:25:29
AGROT 6,69 -2,76 14:25:45
AHGAZ 28,48 -2,33 14:25:53
AKBNK 57,55 0,61 14:26:02
AKSA 8,69 -2,36 14:25:34
AKSEN 31,72 -1,67 14:26:00
ALARK 76,10 -1,30 14:25:23
ALFAS 38,88 -2,56 14:26:05
ALTNY 95,90 7,69 14:26:09
ANHYT 72,00 -1,64 14:25:52
ANSGR 84,65 0,65 14:26:07
ARCLK 110,50 1,28 14:25:31
ARDYZ 24,60 -2,38 14:24:57
ASELS 145,40 -0,62 14:26:01
ASTOR 81,75 -3,65 14:26:05
AVPGY 57,50 -1,12 14:25:53
BERA 13,48 -1,82 14:26:09
BIMAS 457,25 -2,56 14:26:02
BRSAN 300,25 -2,44 14:25:22
BRYAT 1.686,00 -0,71 14:24:24
BSOKE 13,93 -9,95 14:26:01
BTCIM 4,81 -9,93 14:26:07
CANTE 1,47 -0,68 14:25:12
CCOLA 45,54 -2,11 14:25:15
CIMSA 43,68 -2,59 14:26:09
CLEBI 1.460,00 -4,26 14:26:08
CWENE 13,75 -2,83 14:25:32
DOAS 171,80 2,51 14:25:53
DOHOL 14,45 1,19 14:25:31
ECILC 40,74 -1,83 14:26:05
EFORC 111,60 0,72 14:26:08
EGEEN 6.860,00 -3,52 14:26:02
EKGYO 15,20 0,40 14:26:01
ENERY 6,92 -1,14 14:24:38
ENJSA 53,15 -1,39 14:26:06
ENKAI 60,70 0,58 14:26:08
EREGL 26,06 -1,14 14:26:08
EUPWR 24,90 -2,05 14:26:05
FROTO 84,60 1,14 14:26:07
GARAN 114,90 -0,35 14:25:31
GESAN 38,16 -1,80 14:25:53
GOLTS 304,25 -3,41 14:26:09
GRTHO 333,00 1,76 14:25:51
GSRAY 1,55 -1,90 14:26:07
GUBRF 219,00 -0,36 14:26:09
HALKB 21,24 2,12 14:25:32
HEKTS 2,85 -1,72 14:25:53
IEYHO 13,16 1,08 14:25:51
ISCTR 11,37 -0,35 14:26:07
ISMEN 34,66 -0,69 14:25:57
KARSN 8,69 -2,14 14:26:06
KCAER 12,95 -3,07 14:25:58
KCHOL 146,10 0,07 14:25:46
KONTR 20,72 -2,81 14:25:37
KONYA 4.627,50 -3,39 14:25:52
KOZAA 83,25 -0,12 14:25:56
KOZAL 22,76 0,00 14:26:07
KRDMD 22,30 -2,45 14:25:37
KTLEV 6,65 -3,06 14:25:56
LMKDC 24,16 -1,87 14:26:04
MAGEN 32,26 2,87 14:24:28
MAVI 34,42 -3,48 14:26:09
MGROS 452,00 -0,88 14:26:02
MIATK 26,84 -3,87 14:26:08
MPARK 309,25 1,39 14:26:03
OBAMS 47,12 -3,72 14:26:02
ODAS 4,72 0,85 14:25:25
OTKAR 370,00 -0,27 14:25:33
OYAKC 20,86 -2,80 14:25:38
PASEU 86,70 -2,58 14:25:52
PETKM 16,80 1,51 14:26:09
PGSUS 214,50 -3,55 14:26:09
RALYH 95,35 -3,54 14:26:09
REEDR 9,01 -2,80 14:25:19
RYGYO 15,75 0,96 14:25:29
SAHOL 79,15 0,06 14:26:04
SASA 2,79 -2,11 14:25:44
SELEC 86,30 2,74 14:26:02
SISE 32,38 -0,37 14:26:05
SKBNK 5,25 2,54 14:26:09
SMRTG 25,66 -2,66 14:26:09
SOKM 32,00 -1,72 14:25:51
TABGD 170,30 -1,39 14:24:00
TAVHL 225,20 1,53 14:25:32
TCELL 88,40 -1,61 14:25:32
THYAO 251,00 -2,24 14:26:05
TKFEN 127,90 -0,54 14:26:08
TOASO 178,20 -0,17 14:25:51
TSKB 10,77 -1,01 14:25:32
TTKOM 54,00 -0,09 14:25:34
TTRAK 554,00 -1,34 14:26:07
TUPRS 150,90 4,36 14:26:06
TURSG 7,86 -1,01 14:25:18
ULKER 99,70 -1,68 14:26:04
VAKBN 24,08 0,75 14:25:59
VESTL 32,04 -1,23 14:26:06
YEOTK 34,26 -4,03 14:25:37
YKBNK 27,06 0,82 14:26:09
ZOREN 2,82 -1,40 14:26:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 133,50 -0,82 14:26:09
AGHOL 244,50 -2,40 14:25:29
AGROT 6,69 -2,76 14:25:45
AHGAZ 28,48 -2,33 14:25:53
AKBNK 57,55 0,61 14:26:02
AKSA 8,69 -2,36 14:25:34
AKSEN 31,72 -1,67 14:26:00
ALARK 76,10 -1,30 14:25:23
ALFAS 38,88 -2,56 14:26:05
ALTNY 95,90 7,69 14:26:09
ANHYT 72,00 -1,64 14:25:52
ANSGR 84,65 0,65 14:26:07
ARCLK 110,50 1,28 14:25:31
ARDYZ 24,60 -2,38 14:24:57
ASELS 145,40 -0,62 14:26:01
ASTOR 81,75 -3,65 14:26:05
AVPGY 57,50 -1,12 14:25:53
BERA 13,48 -1,82 14:26:09
BIMAS 457,25 -2,56 14:26:02
BRSAN 300,25 -2,44 14:25:22
BRYAT 1.686,00 -0,71 14:24:24
BSOKE 13,93 -9,95 14:26:01
BTCIM 4,81 -9,93 14:26:07
CANTE 1,47 -0,68 14:25:12
CCOLA 45,54 -2,11 14:25:15
CIMSA 43,68 -2,59 14:26:09
CLEBI 1.460,00 -4,26 14:26:08
CWENE 13,75 -2,83 14:25:32
DOAS 171,80 2,51 14:25:53
DOHOL 14,45 1,19 14:25:31
ECILC 40,74 -1,83 14:26:05
EFORC 111,60 0,72 14:26:08
EGEEN 6.860,00 -3,52 14:26:02
EKGYO 15,20 0,40 14:26:01
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,92 -1,14 14:24:38
ENJSA 53,15 -1,39 14:26:06
ENKAI 60,70 0,58 14:26:08
EREGL 26,06 -1,14 14:26:08
EUPWR 24,90 -2,05 14:26:05
FROTO 84,60 1,14 14:26:07
GARAN 114,90 -0,35 14:25:31
GESAN 38,16 -1,80 14:25:53
GOLTS 304,25 -3,41 14:26:09
GRTHO 333,00 1,76 14:25:51
GSRAY 1,55 -1,90 14:26:07
GUBRF 219,00 -0,36 14:26:09
HALKB 21,24 2,12 14:25:32
HEKTS 2,85 -1,72 14:25:53
IEYHO 13,16 1,08 14:25:51
ISCTR 11,37 -0,35 14:26:07
ISMEN 34,66 -0,69 14:25:57
KARSN 8,69 -2,14 14:26:06
KCAER 12,95 -3,07 14:25:58
KCHOL 146,10 0,07 14:25:46
KONTR 20,72 -2,81 14:25:37
KONYA 4.627,50 -3,39 14:25:52
KOZAA 83,25 -0,12 14:25:56
KOZAL 22,76 0,00 14:26:07
KRDMD 22,30 -2,45 14:25:37
KTLEV 6,65 -3,06 14:25:56
LMKDC 24,16 -1,87 14:26:04
MAGEN 32,26 2,87 14:24:28
MAVI 34,42 -3,48 14:26:09
MGROS 452,00 -0,88 14:26:02
MIATK 26,84 -3,87 14:26:08
MPARK 309,25 1,39 14:26:03
OBAMS 47,12 -3,72 14:26:02
ODAS 4,72 0,85 14:25:25
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 370,00 -0,27 14:25:33
OYAKC 20,86 -2,80 14:25:38
PASEU 86,70 -2,58 14:25:52
PETKM 16,80 1,51 14:26:09
PGSUS 214,50 -3,55 14:26:09
RALYH 95,35 -3,54 14:26:09
REEDR 9,01 -2,80 14:25:19
RYGYO 15,75 0,96 14:25:29
SAHOL 79,15 0,06 14:26:04
SASA 2,79 -2,11 14:25:44
SELEC 86,30 2,74 14:26:02
SISE 32,38 -0,37 14:26:05
SKBNK 5,25 2,54 14:26:09
SMRTG 25,66 -2,66 14:26:09
SOKM 32,00 -1,72 14:25:51
TABGD 170,30 -1,39 14:24:00
TAVHL 225,20 1,53 14:25:32
TCELL 88,40 -1,61 14:25:32
THYAO 251,00 -2,24 14:26:05
TKFEN 127,90 -0,54 14:26:08
TOASO 178,20 -0,17 14:25:51
TSKB 10,77 -1,01 14:25:32
TTKOM 54,00 -0,09 14:25:34
TTRAK 554,00 -1,34 14:26:07
TUPRS 150,90 4,36 14:26:06
TURSG 7,86 -1,01 14:25:18
ULKER 99,70 -1,68 14:26:04
VAKBN 24,08 0,75 14:25:59
VESTL 32,04 -1,23 14:26:06
YEOTK 34,26 -4,03 14:25:37
YKBNK 27,06 0,82 14:26:09
ZOREN 2,82 -1,40 14:26:02